Perhitungan 100% suara, rekapitulasi Provinsi
DPR RI.
1. I Wayan Koster (PDIP) 260.342
2. Made Urip (PDIP) 166.430
3. Sumarjaya (Golkar) 141.118
4. Jero Wacik (Demokrat) 104.682
5. Rai Wirajaya (PDIP) 75.252
6. Sudiartana (Demokrat) 73.348
7. Adhi Mahendra (Golkar)71.964
8. Dhamantra (PDIP) 70.590
9. Ida Bagus Putu Sukarta (Gerindra) 54.655
DPD RI
1. Arya Wedakarna 178.934
2. Kadek Arimbawa 161.607
3. Oka ratmadi 150.288
4. Pasek Suardika 132.887
DPRD Provinsi
Dapil Denpasar
1. A.A Kompiang Raka (PDIP) 19.829
2. Wayan Kariarta(PDIP 13.868
3. IGP Budiarta (PDIP) 13.351
4. AAN Adhi Ardhana(PDIP) 10.840
5. Ketut Suwandhi (Golkar) 21.566
6.IBG Udiyana (Golkar) 12.476
7. Utami Dwi Suryadi (Demokrat) 4423
8. Jro Gede Komang Swastuka (Gerindra) 6672)
Dapil Jembrana
1. I.B Birawa (PDIP) 34.856
2. I Wayan Tamba (Demokrat) 14.969
3. I Ketut Suania (Golkar) 7.866
4. I Wayan Rayun (PDIP) 6.387
Dapil Buleleng
1.Kariyasa Adnyana (PDIP) 21.697
2. Kusuma Putra (PDIP) 18.353
3. Dewa Made Mahayadnya(PDIP) 18.059
4. Kadek Setiawan(PDIP) 15.351
5. Dewa Rai Adi (PDIP) 11.784
6. Gusti Ketut Kresna Budi (Golkar) 11.730
7. Sugawa Korry (Golkar) 11.866
8. Ketut Agus Mas Dewi. (Gerindra) 8.951
9. Nova Sewi Putra (Demokrat) 7881
10. Ni Made Arini (Hanura) 6.508
11. Ketut Jengiskan (PAN) 6.234
12. Nyoman Tirtawan (Nasdem) 3.684
DPRD Provinsi Dapil Karangasem
1. Ni Putu Yuli Artini, 24. 458 suara (Golkar)
2. I Wayan kari Subali, 21.645 suara (Nasdem)
3. Ni Made Sumiati, 17.519 suara (PDIP)
4. Ni Kadek Darmini, 17.063 suara (PDIP)
5. I Gusti Putu Widjera 8.909 suara (Demokrat)
6. I Kadek Nuartana, 8.646 suara (PKPI)
7. I Nyoman Suyasa 7.031 suara (Gerindra)
DPRD Provinsi Dapil Tabanan
1.Adi Wiryatama (PDIP) 51.574
2. Ketut Purnaya (PDIP) 31.954
3. Gede Suamba (PDIP) 27.446
4. Nyoman Wirya (Golkar) 17.663
5. Wayan Adnyana (Demokrat) 17.444
6.Kt Nugrahita Pendit (Gerindra) 8154
DPRD Provinsi Dapil Badung
1. I Wayan Disel Astawa (PDIP) 32.721
2. I Gusti Putu Alit Putra (Demokrat) 29.181
3. I Wayan Rawan Atmaja (Golkar) 18.034
4. IB Pada Kesuma (Golkar) 17.931
5. I Ketut Tama Temaya (PDIP) 16.607
6. Bagus Suwitra Wirawan (Gerindra) 4511
DPRD Provinsi Dapil Bangli
1. I Nym Budi Utama, SH. (PDIP) 29.933
2. Drs. I Wayan Gunawan (Golkar) 22.472
3. Nyoman Adnyana (PDIP) 18.012
DPRD Provinsi Dapil Klungkung
1.Ketut Madia (PDIP) 16.904
2.Ngakan Made Samudra (Demokrat) 13.188
3. Nengah Wijana (Gerindra) 8.306
DPRD Provinsi Dapil Gianyar
1. Nyoman Parta (PDIP) 44.348
2. Tjokorda Raka Kertiyasa (Golkar) 22.246
3. Kadek Diana (PDIP) 21.180
4. Tjokorda Gede Asmara Putra (Demokrat) 21.047
5. Made Budastra (PDIP) 19. 295
6. I Wayan Tagel Arjana (Gerindra) 16.192
DPRD Kota Denpasar
| Dapil 1 Denbar | PDIP | IB Kompyang Wiranata | 5.579 suara |
| I Nyoman Karisantika | 3.006 suara | ||
| I Nyoman Tananjaya | 2.569 suara | ||
| PKS | Hilmun Nabi | 1.518 suara | |
| Golkar | A.A Gede Mahendra | 2.640 suara | |
| Gerindra | I Made Muliawan Arya | 2.621 suara | |
| Demokrat | A.A Ketut Asmara Putra | 5.157 suara | |
| Dapil 2 Denbar | PDIP | A.A Putu Gede Wibawa | 3.784 suara |
| I Ketut Beji | 2.053 suara | ||
| Golkar | I Wayan Duaja | 1.749 suara | |
| Gerindra | I Kompyang Gede | 1.603 suara | |
| Hanura | A.A Made Sumenadi | 1.531 suara | |
| Demokrat | A.A Alit Putra | 1.657 suara | |
| Dapil 3 Denut | PDIP | Suteja Kumara | 4.288 suara |
| Eko Supriadi | 4.001 suara | ||
| I Made Suweta | 2.232 suara | ||
| I Wayan Darsa | 1.992 suara | ||
| Golkar | Putu Oka Mahendra | 5.064 suara | |
| I Wayan Suwirya | 2.343 suara | ||
| Demokrat | A.A Susruta Ngurah Putra | 2.197 suara | |
| Hanura | I Nyoman Tamayasa | 908 suara | |
| Gerindra | IB Made Wirajaya | 2.044 suara | |
| Nasdem | A.A Gede Widiada | 2.101 suara | |
| PKS | Umar Dany | 1.572 suara | |
| Dapil 4 Dentim | PDIP | I Gusti Ngurah Gede | 3.846 suara |
| I Wayan Warka | 2.994 suara | ||
| Ketut Buda | 2.905 suara | ||
| Putu Gede Menala Wesnawa | 2.077 suara | ||
| Golkar | Putu Meta | 3.114 suara | |
| IB Mayun Komala Putra | 2.161 suara | ||
| Gerindra | Wayan Narsa | 1.710 suara | |
| Demokrat | I Made Sukarmana | 1.428 suara | |
| Hanura | I Gede Made Arya Jembawan | 673 suara | |
| Dapil 5 Densel | PDIP | I Kadek Agus Arya Wibawa | 5.771 suara |
| I Wayan Suadi Putra | 4.363 suara | ||
| I Made Setiadi | 3.014 suara | ||
| I Nyoman Darsa | 2.722 suara | ||
| A.A Ketut Sujana | 2.706 suara | ||
| Golkar | I Wayan Mariyana Wandhira | 3.411 suara | |
| I Wayan Sugiarta | 2.657 suara | ||
| Demokrat | A.A Gede Putu Ariewangsa | 4.006 suara | |
| I Gede Semara | 2.346 suara | ||
| Gerindra | I Ketut Budiarta | 2.226 suara | |
| PKS | Muhammad Nuh Fatah | 910 suara | |
| Hanura | IB Ketut Kiana | 498 suara |
DPRD Wilayah Kabupaten Gianyar yakni :
| Dapil Gianyar | PDIP | ||
| A.A Gede Wira Mantara | 4.117 | ||
| Luh Suciningsih | 3.584 | ||
| I Wayan Karma | 1.329 | ||
| Demokrat | - | - | |
| A.A Gde Bawa Hartawan | 2.819 | ||
| Golkar | - | - | |
| I Made Suteja | 4.618 | ||
| Gerindra | - | - | |
| Ida Bagus Nyoman Rai | 1.856 | ||
| Nasdem | - | - | |
| Dewa Gede Mertajaya | 3.059 | ||
| PKPI | - | - | |
| Ngakan Ketut Putra | 1.794 | ||
| Dapil Blahbatuh – Tampaksiring | |||
| PDIP | - | - | |
| I Made Wardana | 4.892 | ||
| I Made Ratnadi | 3.925 | ||
| I Wayan Tagel Wirnarta | 6.977 | ||
| I Wayan Sudiartana | 3.923 | ||
| Demokrat | - | - | |
| I ketut Jata | 4.470 | ||
| Golkar | - | - | |
| I Gusti Ngurah Anom Masta | 2.148 | ||
| Gerindra | - | - | |
| Cokorda Gde Putra Pemayun | 2.402 | ||
| Hanura | - | - | |
| I Nyoman Artawa Putra | 2.770 | ||
| PKPI | - | - | |
| I Wayan Budiana | 2.334 | ||
| Dapil Sukawati | |||
| PDIP | - | - | |
| I Ketut Sudarsana | 5.242 | ||
| I Ketut Sumadhi | 5.339 | ||
| Ida Bagus Anom Surya Dipayana | 3.581 | ||
| Ni Luh Yuniati | 5.052 | ||
| Putu Gede Pebriantara | 5.251 | ||
| Demokrat | - | - | |
| I Made Janji | 2.296 | ||
| - | - | - | |
| Cokorda Putra Indrayana | 2.387 | ||
| Gerindra | - | - | |
| I Made Wirasila | 1.814 | ||
| Dapil Ubud | |||
| PDIP | - | - | |
| I Made Budiasa | 5.018 | ||
| I Nyoman Amerthayasa | 3.028 | ||
| Demokrat | - | - | |
| I Ketut Karda | 1.672 | ||
| Golkar | - | - | |
| I Kadek Era Sukadana | 3.202 | ||
| I Wayan Gede Sudarta | 2.954 | ||
| Gerindra | - | - | |
| I Made Dana | 2.059 | ||
| PKPI | - | - | |
| I Made Tekun | 2.984 | ||
| Dapil Payangan – Tegallalang | |||
| PDIP | - | - | |
| I Ketut Sudiasa | 5.215 | ||
| I Wayan Suartana | 4.576 | ||
| Ngakan Putu Tirta Pramono | 4.502 | ||
| I Wayan Ekayana | 4.249 | ||
| Golkar | - | - | |
| I Made Togog | 5.192 | ||
| Cokorda Gede Wisnu Parta | 2.989 | ||
| Gerindra | - | - | |
| I Gusti Ngurah Agus Supriadi | 2.493 | ||
| Demokrat | - | - | |
| I Gde Sudiarta | 5.159 |
Calon DPRD Wilayah Badung yakni :
| Dapil Kuta Selatan (8 Kursi) | |||
| Golkar | - | 16.163 | |
| Ketut Suiasa | 3.689 | ||
| Nyoman Karyana | 3.955 | ||
| Nyoman Mesir | 2.825 | ||
| PDIP | - | 17.568 | |
| Made sumerta | 4.003 | ||
| Made Duama | 4.342 | ||
| Wayan Luwir Wiana | 2.580 | ||
| Demokrat | - | 7.146 | |
| Made Rehta | 2.484 | ||
| Gerindra | - | 5.829 | |
| Made Wijaya | 2.379 | ||
| Dapil Kuta (5 Kursi) | |||
| Golkar | - | 3.504 | |
| Luh Gede Mediastuti | 995 | ||
| PDIP | - | 13.635 | |
| I Gusti Anom Gumanti | 3.721 | ||
| IGN Sudiarsa | 2.954 | ||
| I Made Sugita | 2.928 | ||
| Demokrat | - | 3.517 | |
| Wayan Mendra | 1.694 | ||
| Dapil Kuta Utara (6 Kursi) | |||
| Golkar | - | 12.464 | |
| Gede Suraharja | 3.240 | ||
| AA Ngurah Ketut Nadi Putra | 4.604 | ||
| PDIP | - | 11.598 | |
| Putu Parwata | 3.753 | ||
| Wayan Sandra | 3.213 | ||
| Demokrat | - | 8.731 | |
| Ketut Subagia | 3.959 | ||
| Gerindra | - | 4.506 | |
| Gede Aryantha | 1.928 | ||
| Dapil Mengwi (10 Kursi) | |||
| Golkar | - | 11.827 | |
| I Wayan Suyasa | 5.601 | ||
| I Made Oka Suadnyana | 1.681 | ||
| PDIP | - | 24.883 | |
| Nyoman Satria | 6.908 | ||
| I wayan Regep | 4.287 | ||
| Ida Bagus Alit Arga | 2.695 | ||
| Demokrat | - | 19.864 | |
| Made Sunarta | 6.434 | ||
| Nyoman Sutrisno | 5.083 | ||
| Nyoman Ardana | 4.020 | ||
| Gerindra | - | 6.510 | |
| Kadek Sudarmaja | 5.114 | ||
| Hanura | - | 10.302 | |
| I Made Sudarta | 3.346 | ||
| Dapil Abiansemal-Petang (11 Kursi) | |||
| Golkar | - | 13.325 | |
| IGN Shaskara | 3.201 | ||
| I Nyoman Suka | 1.506 | ||
| PDIP | - | 34.805 | |
| Nyoman Giri Prasta | 12.579 | ||
| Putu Alit Yandinata | 7.525 | ||
| Nyoman Dirgayusa | 4.001 | ||
| Ida Bagus Sunarta | 3.004 | ||
| Made Ponda Wirawan | 2.510 | ||
| Demokrat | - | 11.117 | |
| I Nyoman Oka Widyanta | 2.445 | ||
| Gerindra | - | 9.521 | |
| I Made Ordin | 2.384 | ||
| Hanura | - | 5.062 | |
| I Made Subawa | 1.320 | ||
| Nasdem | - | 4.981 | |
| I Gede Suardika | 1.798 |
DPRD Wilayah Kabupaten Jembrana yakni :
| Dapil Jembara 1(Negara/10 Kursi) | PDIP | - | 16.664 | |
| I Ketut Sudiasa | 4.132 | |||
| H. Adrimin | 2.571 | |||
| I Ketut Bameiyasa | 1.852 | |||
| Gerindra | - | 8.498 | ||
| I Kade Darma Susila | 2.385 | |||
| I Made Yuda Baskara | 1.929 | |||
| Demokrat | - | 4.966 | ||
| I Ketut Catur | 1.126 | |||
| Golkar | - | 3.996 | ||
| I Komang Dekritase | 1.594 | |||
| Hanura | - | 4.237 | ||
| Firlinand Taufieq | 1.743 | |||
| PKS | - | 2.536 | ||
| Mahmudi | 1.240 | |||
| PKB | - | 2.596 | ||
| Siti Ulfah | 1.350 | |||
| Dapil Jembrana 2(Melaya/7 Kursi) | PDIP | - | 14.598 | |
| Ni Putu Lilyana | 2.344 | |||
| I Ketut Suastika | 2.287 | |||
| I Nyoman Renteb | 2.196 | |||
| Demokrat | - | 2.986 | ||
| I Wayan Wardana | 1.986 | |||
| Hanura | - | 4.048 | ||
| I Ketut Suarta | 1.376 | |||
| Golkar | - | 2.538 | ||
| I Made Sabda | 915 | |||
| Gerindra | - | 2.471 | ||
| I Wayan Sudirna | 616 | |||
| Dapil Jembrana 3(Mendoyo-Pekutatan/ 11 Kursi | PDIP | - | 24.203 | |
| Ni Made Sri Sutharmi | 4.229 | |||
| I Nyoman Sutengsu Kusumayasa | 3.762 | |||
| I Gede Putu Suegardana Cita | 3.514 | |||
| Ni Made Artini | 2.854 | |||
| I Nyoman Sudiasa | 2.324 | |||
| Golkar | - | 7.197 | ||
| I Wayan Suardika | 1.734 | |||
| Gerindra | - | 5.566 | ||
| I Ketut Sadwi Darmawan | 1.206 | |||
| Demokrat | - | 6.229 | ||
| I Putu Kama Wijaya | 2.339 | |||
| Hanura | - | 5.323 | ||
| Komang Adiyasa | 2.375 | |||
| PKS | - | 2.478 | ||
| Haryono | 1.240 | |||
| Nasdem | - | 3.262 | ||
| I Ketut Suardika | 2.222 | |||
| Dapil Jembrana 4(Jembrana/7 Kursi) | PDIP | - | 16.224 | |
| I Ketut Sugiasa | 5.734 | |||
| Ida Bagus Susrama | 3.675 | |||
| I Made Sueca Antara | 2.832 | |||
| Demokrat | - | 5.708 | ||
| I Putu Dwita | 1.584 | |||
| Golkar | - | 3.913 | ||
| I Ketut Widastra | 2.141 | |||
| PKB | - | 2.880 | ||
| H. Muhamad Yunus | 1.832 | |||
| Hanura | - | 2.295 | ||
| I Gede Bagus Sanjaya | 1.938 |
| Dapil Banjarangkan | PDIP | - | 4.504 suara |
| Sang Nyoman Putra Yasa | 1.986 suara | ||
| Gerindra | - | 5.081 suara | |
| Wayan Kicen Adnyana | 1.870 suara | ||
| Hanura | - | 5.159 suara | |
| Wayan Buda Parwata | 1.412 suara | ||
| I.A Made Gayatri | 1.290 suara | ||
| Golkar | - | 4.561 suara | |
| Wayan Tugas | 1.483 suara | ||
| Demokrat | - | 1.917 suara | |
| I Gede Artison Andarawata | 883 suara | ||
| PKPI | - | 1.776 suara | |
| Nyoman Sukirta | 736 suara | ||
| Dapil Dawan | Gerindra | - | 6.552 suara |
| Nyoman Sukanada | 2.007 suara | ||
| A.A Sayang Supartha | 1.719 suara | ||
| PDIP | - | 6.225 suara | |
| Wayan Sugati | 1.409 suara | ||
| Nengah Arianta | 1.484 suara | ||
| Golkar | - | 3.631 suara | |
| Nyoman Merdana | 1.580 suara | ||
| Hanura | - | 2.607 suara | |
| Komang Gede Ludra | 1.286 suara | ||
| Dapil Nusa Penida | Gerindra | - | 10.977 suara |
| Wayan Baru | 6.683 suara | ||
| Komang Sumajaya | 2.272 suara | ||
| Putu Santiyasa | 1.095 suara |
DPRD Wilayah Kabupaten Bangli yakni :
| Dapil Susut (6 kursi) | PDIP | Satria Yudha | 3.109 suara (terbesar) |
| Dewa Sang Made Widana | 2.618 suara | ||
| I Wayan Kariasa | 2.614 suara | ||
| Golkar | I Ketut Sajibogo | 1.075 suara | |
| Gerindra | Dewa Gede Oka | 1.614 suara | |
| PKPI | Ida Bagus Nyoman Manuaba | 2.506 suara | |
| Dapil Bangli-Tembuku (11 kursi) | PDIP | I Ketut Suastika | 4.509 suara |
| Ida Bagus Raka Mudarma | 3.701 suara | ||
| I Wayan Subagan | 2.954 suara | ||
| NM. Kutha Parwata | 2.786 suara | ||
| Ni Nengah Dwi Madya Yani | 2.725 suara | ||
| Golkar | I Nengah Darsana | 2.995 suara | |
| I Nengah Reken | 2.338 suara | ||
| Demokrat | I Made Sudiasa | 2.806 suara | |
| Dewa Anom Suta | 2.108 suara | ||
| Gerindra | I Wayan Jamin | 1.783 suara | |
| PKPI | I Wayan Wedana | 1.491 suara | |
| Dapil III (Kintamani Barat) | PDIP | I Wayan Diar | 777 suara |
| I Ketut Mastrem | 897 suara | ||
| I Wayan Wirya | 2090 suara | ||
| Golkar | I Nyoman Budiada | 431 suara | |
| Demokrat | Made Krisnawa | 1572 suara | |
| Hanura | I Nengah Sugiman | 1169 suara |
DPRD Wilayah Tabanan yakni :
| Dapil 1 (Tabanan-Kerambitan) | PDIP | - | 44.831 suara |
| I Gusti Komang Wastana | 6.103 suara | ||
| I Wayan Widnyana | 4.398 suara | ||
| I Wayan Lara | 4.069 suara | ||
| I Gede Suadnya Darma | 3.807 suara | ||
| I Putu Desta Kumara | 3.323 suara | ||
| Golkar | - | 6.226 suara | |
| Ni Made Meliani | 4.258 suara | ||
| I Made Asta Dharma | 3.333 suara | ||
| Gerindra | - | 3.835 suara | |
| I Made Sudiarta | 881 suara | ||
| Dapil 2 (Selemadeg Raya-Pupuan/10 kursi) | PDIP | - | 48.684 suara |
| I Ketut Suryadi | 10.523 suara | ||
| I Made Suardika | 7.250 suara | ||
| Gede Purnawan | 6.936 suara | ||
| A.A Nyoman Dharma Putra | 4.918 suara | ||
| I Wayan Edi Nugraha Giri | 4.883 suara | ||
| I Made Ekadana | 4.622 suara | ||
| I Gusti Nyoman Omardani | 4.220 suara | ||
| Golkar | - | 8.578 suara | |
| Budi Adnyana | 3.554 suara | ||
| Demokrat | - | 4.973 suara | |
| I Gede Rimayasa | 2.319 suara | ||
| Gerindra | - | 6.871 suara | |
| I Gede Putu Juliastrawan | 2.044 suara | ||
| Dapil 3 (Penebel-Baturiti/9 kursi) | PDIP | - | 30.393 suara |
| I Nyoman Arnawa | 4.376 suara | ||
| I Nyoman Suta | 4.242 suara | ||
| I Wayan Tamba | 4.108 suara | ||
| I Nyoman Suadiana | 4.091 suara | ||
| Golkar | - | 7.633 suara | |
| I Nyoman Wirama Putra | 4.045 suara | ||
| Gerindra | - | 10.280 suara | |
| I Wayan Wiryadana | 3.087 suara | ||
| Demokrat | - | 1.500 suara | |
| I Made Yasa | 1.713 suara | ||
| Hanura | - | 5.187 suara | |
| I Nyoman Satia Yasa | 1.933 suara | ||
| Nasdem | - | 3.530 suara | |
| I Gusti Ngurah Sanjaya | 1.334 suara | ||
| Dapil 4 (Kediri-Marga/11 kursi) | PDIP | - | 38.200 suara |
| I Putu Eka Nurcahyadi | 10.323 suara | ||
| I Made Edi Wirawan | 6.742 suara | ||
| I Made Suarta | 4.715 suara | ||
| I Wayan Sudiana | 3.669 suara | ||
| I Gusti Ngurah Mayun | 2.441 suara | ||
| Golkar | - | 16.420 suara | |
| I Nyoman Sutaya | 3.350 suara | ||
| I Wayan Gindera | 2.564 suara | ||
| Gerindra | - | 9.808 suara | |
| Ni Nengah Sri Labantari | 3.367 suara | ||
| Demokrat | - | 5.059 suara | |
| I Gusti Made Purnayasa | 1.890 suara | ||
| Nasdem | - | 4.329 suara | |
| Ida Ayu Candrawati | 1.787 suara | ||
| Hanura | - | 3.261 suara | |
| I Ketut Suwardiana | 1.241 suara |
DAPIL 1 KECAMATAN BULELENG
1. Ni Kadek Turkini – 4.803 (PDI Perjuangan).
2.I Gusti Komang Swastika – 4.777 (PDI Perjuangan)
3.I Gusti Made Artana – 4.576 (PDI Perjuangan)
4.Dewa Gede Sugiharto – 3.500 (PDI Perjuangan)
5.I Nyoman Gede Wandira Adi – 3.409 (Partai Golkar)
6.Ketut Janayasa – 2.538 (Partai Golkar)
7.Adi Purnawijaya – 2.044 (Partai Demokrat)
8.Gede Wisnaya Wisna – 2.107 (Partai Hanura)
9.Made Sudiartha – 1.142 (Partai Nasdem)
10.Gede Suradnya – 839 (Partai Gerindra)
DAPIL 2 KECAMATAN SAWAN
1.Ni Luh Sri Seniwi – 2.707 (PDI Perjuangan)
2.Wayan Bujana – 2.592 (PDI Perjuangan)
3.Ketut Sumardhana – 2.669 (Partai Hanura)
4.Gede Suparmen – 1.565 (Partai Golkar)
5.Luh Marleni – 1.198 (Partai Gerindra)
DAPIL 3 KECAMATAN TEJAKULA DAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
1.Gede Supriatna – 4.943 (PDI Perjuangan)
2.Dewa Putu Tjakra – 3.966 (Partai Demokrat)
3.Ketut Wirsana – 3.415 (Partai Hanura)
4.Luh Hesti Ranitasari – 2.826 (Partai Demokrat)
5. IKetut Susana – 2.789 (PAN)
6.IPutu Tirtha Adnyana – 2.513 (Partai Golkar)
7.Wayan Masdana – 2.399 (PDI Perjuangan)
8.Wayan Edi Parsa – 2.128 (Partai Gerindra)
DAPIL 4 KECAMATAN SERIRIT DAN KECAMATAN GEROKGAK
1.Ketut Ngurah Arya – 3.521 (PDI Perjuangan)
2.I Wayan Parwa – 3.466 (PDI Perjuangan)
3.H.Mulyadi Putra – 3.466 (PPP)
4.I Ketut Mertiasa – 2.069 (Partai Gerindra)
5.I Nengah Arya – 1.973 (PDI Perjuangan)
6.Made Budiasa – 1.740 (Partai Hanura)
7.Gusti Ketut Nuaba – 1.668 (Partai Golkar)
8.Dewa Made Dicky Dwi Hendrawan – 1.118 (Partai Demokrat)
9.Yuliana Ekawaty – 159 (Partai Nasdem)
DAPIL 5 KECAMATAN BUSUNGBIU DAN KECAMATAN BANJAR
1.Putu Mangku Mertayasa – 6.494 (PDI Perjuangan)
2.Nyoman Sukarmen – 5.613 (PDI Perjuangan)
3.I Wayan Arta – 4.356 (Partai Hanura)
4.Gusti Agung Ngurah Putra Sudewa – 3.177 (Partai Demokrat)
5.I Gede Wisnaya – 2.508 (Partai Golkar)
6.Kadek Widana – 2.474 (Partai Gerindra)
7.Ni Ketut Windrawati – 1.163 (Partai Nasdem)
DAPIL 6 KECAMATAN SUKASADA
1.Putu Mangku Budiasa – 5.234 (PDI Perjuangan)
2.I Wayan Indrawan – 3.306 (PDI Perjuangan)
3.Made Ariawan – 2.349 (Partai Demokrat)
4.I Ketut Suartana – 2.288 (Partai Gerindra)
5.I Ketut Susila Umbara – 2.193 (Partai Golkar)
6.Wayan Teren – 2.106 (Partai Hanura).
DPRD Kabupaten Karangasem
Dapil I, Kecamatan Karangasem
1. I Made Juwita
2. I Gusti Ayu Mas Sumantri
3. I Komang Sudanta
4. I Nyoman Winata
5. I Nengah Sudarsa
6. Ketut Badra
7. Komang Mustika Jaya
8. Wayan Putra Tenaya
9. Ketut Sulendra
Dapil II, Manggis, Bebandem
1. I Ketut Susinta
2.I Made Wirta
3. Wayan Sunarta
4. Wayan Sudira
5. Tama
6. I Nengah Sumardi
7. Sumadi
8. I Made Latra
9. Agung Puspada
10. I Ketut Kerta
11. Marjuhin
Dapil III. Selat, Rendang, Sidemen.
1. I Kadek Sujana Yasa (Nasdem)
2. I Wayan Sumatra (PDIP)
3. I Wayan Sumerta (PDIP)
4. I Wayan Swastika (PDIP)
5. I Komang Rena (Golkar)
6. Gusti Agung Dwi Putra (Golkar)
7. Lanang Hendrawan (Golkar)
8. Ida Bagus Adnyana (Gerindra)
9.Madeg Mariana (demokrat)
10. Sriani (Hanura)
11. I Nyoman Ada (PKPI)
Dapil IV. Kubu
1. Nengah Rinten
2. MAde Dauh Suprapta
3. I Nyoman Musna Antara
4. I Komang Sartika
5. Putu Deny Suryawan
6. I Nyoman Karya Kartika
7. I Made Dikep.
Dapil V. Abang
1. Gede Putu Sudita
2. I Gede Dana
3. I Wayan Geden
4. I Wayan Mardana Wimbawa
5. Ida Ayu Sutejawati
6. I MAde Dipta
7. Bendesa Mulyawan
Tags:
Berita


mohon koreksi Dapil 1 (Kec. Tabanan - Kec. Kerambitan) di kabupaten Tabanan itu 10 kursi. Di artikel ini hanya 8 kursi ada 2 yang tidak dimasukkan. salah satunya adalah calon dukungan saya dari PDI P. Bapak I Made dirga dengan suara +/- 12.500. suara yang fantastis untuk seorang caleg tingkat kabupaten. kalau sampai caleg yg didukung masyarakat tidak masuk artikel bagaimana jadinya. Mohon tindak lanjutnya.
BalasHapus